¹àÌÜ | ÆâÍÆ | ¥Ç¡¼¥¿Ç¯·îÆü |
±Ø | 1964ǯ10·î¡¡Å쳤ƻ¿·´´Àþ³«Ä̤Ëȼ¤¤¡¤¹ñÅ´¡¦¿·²£Éͱءʼĸ¶Ä®Æâ¡Ë¤¬ÃÂÀ¸ 1985ǯ 3·î¡¡»Ô±ÄÃϲ¼Å´²£ÉÍ¡Ý¿·²£ÉÍ´Ö³«Ä̤Ëȼ¤¤¡¤Ãϲ¼Å´¡¦¿·²£Éͱءʿ·²£ÉÍÄ®Æâ¡Ë¤¬ÃÂÀ¸ |
¡Ý¡Ý |
±Ø¾è¹ßµÒ¿ô |
210,235¿Í/Æü¡¡¹ç·× ¡¡94,148¿Í/Æü¡¡JRÅìÆüËÜ¡¡²£ÉÍÀþ ¡¡50,624¿Í/Æü¡¡JRÅ쳤¡¡Å쳤ƻ¿·´´Àþ ¡¡65,463¿Í/Æü¡¡²£ÉͻԱÄÃϲ¼Å´¡¡¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥ó |
2003ǯÅÙ |
Į̾ |
¿ÀÆàÀ²£ÉͻԹÁËÌ¶è ¿·²£ÉÍ£±ÃúÌÜ£±¡Á£³£±ÈÖÃÏ ¿·²£ÉÍ£²ÃúÌÜ£±¡Á£²£´ÈÖÃÏ¡¤£±£°£°ÈÖÃÏ ¿·²£ÉÍ£³ÃúÌÜ£±¡Á£²£·ÈÖÃÏ¡¤£±£°£°ÈÖÃÏ¡¤£±£²£°£°ÈÖÃÏ 1975ǯ11·î¤Ë¶è²èÀ°Íý¤ÇÄ»»³Ä®¡¦´ßº¬Ä®¡¦¼Ä¸¶Ä®¡¦¿·±©Ä®¡¦ÂçƦ¸ÍÄ®¤Î°ìÉô¤«¤é¿·²£ÉͤÎĮ̾¤¬ÃÂÀ¸ |
¡Ý¡Ý |
°ÞÅÙ¡¦·ÐÅÙ | ËÌ°Þ35ÅÙ30ʬ32Éá¡¡¿¡¡Åì·Ð139ÅÙ37ʬ02Éá¡¡Ê¿·²£Éͱظòº¹ÅÀ¡Ë | ¡Ý¡Ý |
·Á¾õ | ËÌÅ줫¤éÆîÀ¾¤ËŤ¤¡¤¤ä¤äÊ¢ÂÀ¤ê¤ÎĹÊý·Á¡¡¡ÊĹÊÕÌó1.7km¡¡¡ß¡¡Ã»ÊÕ0.36¡Á0.53km¡Ë | ¡Ý¡Ý |
ƻϩÁí±äĹ | 16.7km¡¡¡ÊÃÏ¿Þ¾å¤Ç¤Î¬Äê¡¥ºÇÂç¸íº¹¡Þ0.3km¡Ë | 2007/12Ä´¤Ù |
¸ø±à |
¿·²£ÉͱØÁ°¸ø±à¡¡71,382Ö¡¡£²ÃúÌÜ16-1 ¿·²£ÉÍÂè°ì¸ø±à¡¡2,644Ö ¡¡£±ÃúÌÜ22-6 ¿·²£ÉÍÂèÆó¸ø±à¡¡802Ö ¡¡¡¡£³ÃúÌÜ1 ¢¨2010ǯ½×¹©¤Î¿·²£É͸ø±à¤ÏÌó70.4ha¡ÊÌó704,000֡ˤÀ¤¬¾®´ùÄ®¡¦Ä»»³Ä®¤Ë°¤¹¤ë¡¥ |
¡Ý¡Ý |
¹àÌÜ | ²£ÉÍ»Ô | ¹ÁË̶è | ¿·²£ÉÍ | £±ÃúÌÜ | £²ÃúÌÜ | £³ÃúÌÜ | ¥Ç¡¼¥¿Ç¯·îÆü |
ÌÌÀÑ | 434.98Ê¿Êýkm | 31.37Ê¿Êýkm | 0.822Ê¿Êýkm | 0.244Ê¿Êýkm | 0.311Ê¿Êýkm | 0.267Ê¿Êýkm | 2007/4/30 |
¿Í¸ýÌ©ÅÙ | 8,320¿Í/Ê¿Êýkm | 10,173¿Í/Ê¿Êýkm | 10,074¿Í/Ê¿Êýkm | 19,607¿Í/Ê¿Êýkm | 4,932¿Í/Ê¿Êýkm | 7,352¿Í/Ê¿Êýkm | 2007/4/30 |
¿Í¸ý | 3,619,175¿Í | 317,276¿Í | 8,281¿Í | 4,784¿Í | 1,534¿Í | 1,963¿Í | 2007/4/30 |
ÃËÀ¿Í¸ý | 1,820,781¿Í | 160,653¿Í | 4,342¿Í | 2,558¿Í | 773¿Í | 1,011¿Í | 2007/4/30 |
½÷À¿Í¸ý | 1,798,394¿Í | 156,623¿Í | 3,939¿Í | 2,226¿Í | 761¿Í | 952¿Í | 2007/4/30 |
À¤ÂÓ¿ô | 1,523,356À¤ÂÓ | 150,880À¤ÂÓ | 4,601À¤ÂÓ | 2,460À¤ÂÓ | 923À¤ÂÓ | 1,218À¤ÂÓ | 2007/4/30 |
£±À¤ÂÓÅö¤ê¿Í¿ô | 2.376¿Í/À¤ÂÓ | 2.103¿Í/À¤ÂÓ | 1.800¿Í/À¤ÂÓ | 1.945¿Í/À¤ÂÓ | 1.662¿Í/À¤ÂÓ | 1.612¿Í/À¤ÂÓ | 2007/4/30 |
Ê¿¶ÑǯÎð(Ã˽÷) | 41.3¡¡43.3 | 39.9¡¡41.8 | 36.5¡¡36.5 | 36.3¡¡36.4 | 37.3¡¡38.0 | 36.6¡¡36.5 | 2007/4/30 |
À¤ÂåÊÌÈæΨ | ²£ÉͻԡÊÃË¡¡½÷¡Ë | ¹ÁË̶è¡ÊÃË¡¡½÷¡Ë | ¿·²£ÉÍ¡ÊÃË¡¡½÷¡Ë | £±ÃúÌÜ¡ÊÃË¡¡½÷¡Ë | £²ÃúÌÜ¡ÊÃË¡¡½÷¡Ë | £³ÃúÌÜ¡ÊÃË¡¡½÷¡Ë | ¥Ç¡¼¥¿Ç¯·îÆü |
14ºÐ̤Ëþ | 13.7¡¡¡¡13.2 | 13.0¡¡¡¡12.9 | 13.9¡¡¡¡15.0 | 15.5¡¡¡¡17.2 | 12.9¡¡¡¡12.5 | 10.3¡¡¡¡11.7 | 2007/3/31 |
15¡Á64ºÐ | 69.2¡¡¡¡66.5 | 73.8¡¡¡¡69.7 | 80.3¡¡¡¡76.9 | 78.1¡¡¡¡73.6 | 81.3¡¡¡¡79.3 | 85.2¡¡¡¡83.2 | ¡Ê¢¨²£ÉÍ»Ô¤Î¤ß |
65ºÐ°Ê¾å | 15.8¡¡¡¡19.7 | 13.2¡¡¡¡17.4 | 5.8¡¡¡¡ 8.1 | 6.4¡¡¡¡ 9.3 | 5.8¡¡¡¡ 8.2 | 4.5¡¡¡¡ 5.0 | 2007/1/1¡Ë |
10ºÐËèÈæΨ | ²£ÉͻԡÊÃË¡¡½÷¡Ë | ¹ÁË̶è¡ÊÃË¡¡½÷¡Ë | ¿·²£ÉÍ¡ÊÃË¡¡½÷¡Ë | £±ÃúÌÜ¡ÊÃË¡¡½÷¡Ë | £²ÃúÌÜ¡ÊÃË¡¡½÷¡Ë | £³ÃúÌÜ¡ÊÃË¡¡½÷¡Ë | ¥Ç¡¼¥¿Ç¯·îÆü |
0¡Á9ºÐ | 9.3¡¡¡¡ 9.0 | 9.0¡¡¡¡ 9.0 | 11.2¡¡¡¡11.2 | 12.9¡¡¡¡13.3 | 10.7¡¡¡¡ 8.6 | 7.4¡¡¡¡ 8.1 | 2007/3/31 |
10¡Á19ºÐ | 9.1¡¡¡¡ 8.7 | 8.0¡¡¡¡ 7.9 | 4.8¡¡¡¡ 6.1 | 4.8¡¡¡¡ 6.5 | 4.1¡¡¡¡ 5.5 | 5.4¡¡¡¡ 5.6 | ¡Ê¢¨²£ÉÍ»Ô¤Î¤ß |
20¡Á29ºÐ | 13.3¡¡¡¡12.1 | 15.6¡¡¡¡14.4 | 15.3¡¡¡¡17.3 | 13.7¡¡¡¡14.8 | 17.4¡¡¡¡18.0 | 17.9¡¡¡¡22.7 | 2007/1/1¡Ë |
30¡Á39ºÐ | 17.9¡¡¡¡17.1 | 21.2¡¡¡¡19.6 | 28.4¡¡¡¡28.7 | 29.0¡¡¡¡28.9 | 22.8¡¡¡¡26.1 | 31.0¡¡¡¡30.4 | ¡¡¡¡ |
40¡Á49ºÐ | 14.1¡¡¡¡13.0 | 15.1¡¡¡¡13.6 | 19.5¡¡¡¡15.2 | 17.8¡¡¡¡14.3 | 23.1¡¡¡¡18.3 | 20.9¡¡¡¡14.8 | ¡¡¡¡ |
50¡Á59ºÐ | 14.1¡¡¡¡13.9 | 12.8¡¡¡¡12.6 | 11.3¡¡¡¡ 9.9 | 11.7¡¡¡¡ 9.5 | 11.9¡¡¡¡10.4 | 9.6¡¡¡¡10.4 | ¡¡¡¡ |
60¡Á69ºÐ | 11.8¡¡¡¡12.3 | 9.7¡¡¡¡10.6 | 6.6¡¡¡¡ 6.2 | 7.1¡¡¡¡ 5.8 | 6.6¡¡¡¡ 8.2 | 5.3¡¡¡¡ 5.3 | ¡¡¡¡ |
70¡Á79ºÐ | 7.7¡¡¡¡ 8.8 | 6.1¡¡¡¡ 7.7 | 2.5¡¡¡¡ 3.5 | 2.6¡¡¡¡ 4.1 | 3.0¡¡¡¡ 3.8 | 2.0¡¡¡¡ 2.0 | ¡¡¡¡ |
80¡Á89ºÐ | 2.4¡¡¡¡ 4.1 | 2.2¡¡¡¡ 3.8 | 0.4¡¡¡¡ 1.5 | 0.4¡¡¡¡ 2.1 | 0.5¡¡¡¡ 1.2 | 0.4¡¡¡¡ 0.5 | ¡¡¡¡ |
90¡Á99ºÐ | 0.33¡¡¡¡0.93 | 0.31¡¡¡¡0.78 | 0.05¡¡¡¡0.39 | 0.04¡¡¡¡0.63 | 0.00¡¡¡¡0.00 | 0.10¡¡¡¡0.11 | ¡¡¡¡ |
100ºÐ°Ê¾å | 0.01¡¡¡¡0.03 | 0.01¡¡¡¡0.03 | 0.00¡¡¡¡0.03 | 0.00¡¡¡¡0.05 | 0.00¡¡¡¡0.00 | 0.00¡¡¡¡0.00 | ¡¡¡¡ |
»ö¶È½ê/½¾¶È¼Ô¿ô | ²£ÉÍ»Ô | ¹ÁË̶è | ¿·²£ÉÍ | £±ÃúÌÜ | £²ÃúÌÜ | £³ÃúÌÜ | ¥Ç¡¼¥¿Ç¯·îÆü |
»ö¶È½ê¿ô | 117,000 | 10,752 | 1,651 | 206 | 829 | 616 | 2001ǯÅÙ |
½¾¶È¼Ô¿ô | 1,347,684¿Í | 126,949¿Í | 38,903¿Í | 4,215¿Í | 19,047¿Í | 15,614¿Í | 2001ǯÅÙ |
³Ø¶è | ÃÏ°è¡ÊÄ®Æâ¤Ë¤Ï¸øΩ¡¦»äΩ¤Î¾®Ãæ¹âÅù³Ø¹»¤Ï¤Ê¤¤¡¥¡Ë | ¥Ç¡¼¥¿Ç¯·îÆü |
¾ë¶¿¾®³Ø¹» |
¿·²£ÉÍ£±ÃúÌÜ1¡Á4ÈÖÃÏ¡¤12¡Á18ÈÖÃÏ¡¤21ÈÖÃÏ¡Á31ÈÖÃÏ¡¤ ¿·²£ÉÍ£²ÃúÌÜ9¡Á11ÈÖÃÏ¡¤17¡Á20ÈÖÃÏ¡¤23ÈÖÃÏ¡¤24ÈÖÃÏ |
2007/5¸½ºß |
¼Ä¸¶À¾¾®³Ø¹» | ¿·²£ÉÍ£±ÃúÌÜ5¡Á11ÈÖÃÏ¡¤19ÈÖÃÏ¡¤20ÈÖÃÏ | 2007/5¸½ºß |
ÂçƦ¸Í¾®³Ø¹» |
¿·²£ÉÍ£²ÃúÌÜ1¡Á8ÈÖÃÏ¡¤12¡Á16ÈÖÃÏ¡¤21ÈÖÃÏ¡¤22ÈÖÃÏ¡¤ ¿·²£ÉÍ£³ÃúÌÜ |
2007/5¸½ºß |
¼Ä¸¶Ãæ³Ø¹» |
¿·²£ÉÍ£±ÃúÌÜ¡¤¿·²£ÉÍ£²ÃúÌÜ¡¤¿·²£ÉÍ£³ÃúÌÜ ¢¨¾®Ãæ³Ø¹»¶è¤È¤â»ØÄêÃ϶賰½¢³Øµö²ÄÀ©ÅÙ¤¢¤ê¡¥ |
2007/5¸½ºß |
¸©Î©¹âÅù³Ø¹» | Ä®Æâ¤Ë¹âÅù³Ø¹»¤Ï¤Ê¤¤¡¥2005ǯÅÙ¤è¤ê¿ÀÆàÀ¤Ï³Ø¶èűÇÑ¡Ê¿·²£Éͤϵ첣ÉÍÅìÉô³Ø¶è¡Ë | ¡Ý¡Ý |
¿·²£ÉͱغǴó·÷ |
¿·²£ÉÍÇòÃÏ¿Þ |
¡ÚA2¥µ¥¤¥º¡Û ¡ÚA3¥µ¥¤¥º¡Û |